Zum Vergrößern bitte auf das jeweilige Bild klicken ! |
GIC Coco vom LINDWURMLAND ' Coco ' / ' Linchen ' 'pedigree' GSD VI - frei und PKdef-frei blue-tortie-tabby-blotched/white + amber-Träger |
UU-Wurf *25.08.2015
Thema : ' Blumenkinder - flower children ' |
GEC Winnetou av BARNEDROEM ' Spocky ' 'pedigree' GSD VI-frei und PKdef-frei red-tabby-spotted/white |
Grosser Internationaler Champion COCO vom LINDWURMLAND / ' COCO ' / EMS-Code : g 22 09 - blue-tortie-tabby-blotched/white × Grosser Europa Champion WINNETOU av BARNEDROEM / ' SPOCKY ' / EMS-Code : d 24 09 - red-tabby-spotted/white
Da die Mutter COCO amber-Trägerin ist,
könnte jedes dieser Kitten auch Amber-Träger sein (Gen-Test?)
|
Infos zu den Farben AMBER => EMS-Code : nt (non-agouti) und AMBER-TABBY => EMS-Code : nt 22 (agouti), sowie den weiteren Farbvarianten ! |
NESRIN av BARNEDROEM red/white-bicolor NESRIN (türkisch/kurdisch ) = wilde Rose weiblich |
18 Wochen | 18 Wochen | 18 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
14 Wochen | 14 Wochen | 14 Wochen nach oben |
12 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen so klein und schon 'rollig' !? :-) |
8 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
3 Tage | 3 Tage | 3 Tage nach oben |
3 Tage | 1 Tag | 1 Tag nach oben |
1 Tag | neugeboren | neugeboren 25. August 2015 nach oben |
VIOLA av BARNEDROEM blue-tortie-tabby-blotched VIOLA (englisch/lateinisch ) = Pflanzengattung der VEILCHEN weiblich |
18 Wochen | 18 Wochen | 18 Wochen nach oben |
18 Wochen | 18 Wochen | 18 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
14 Wochen | 14 Wochen | 14 Wochen nach oben |
14 Wochen | 14 Wochen | 14 Wochen nach oben |
12 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen nach oben |
12 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
3 Tage | 3 Tage | 3 Tage nach oben |
3 Tage | 3 Tage | 3 Tage nach oben |
1 Tag | 1 Tag | 1 Tag nach oben |
1 Tag | 1 Tag | neugeboren 25. August 2015 nach oben |
COSMEA av BARNEDROEM blue-tortie/white-bicolor COSMEA : (deutsch/englisch/lateinisch ) = KOSMEA = Schmuckkörbchen = Pflanzengattung der KOSMEEN (Korbblütler) weiblich |
18 Wochen | 18 Wochen | 18 Wochen nach oben |
18 Wochen | 18 Wochen | 18 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
14 Wochen | 14 Wochen | 14 Wochen nach oben |
14 Wochen | 14 Wochen | 14 Wochen nach oben |
12 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen nach oben |
12 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
3 Tage | 3 Tage | 3 Tage nach oben |
3 Tage | 3 Tage | 3 Tage nach oben |
1 Tag | 1 Tag | 1 Tag nach oben |
1 Tag | neugeboren | neugeboren 25. August 2015 nach oben |
DAHLIA av BARNEDROEM red-tabby-spotted/white DAHLIA (englisch/lateinisch ) = Pflanzengattung der DAHLIEN weiblich |
18 Wochen | 18 Wochen | 18 Wochen nach oben |
18 Wochen | 18 Wochen | 18 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
14 Wochen | 14 Wochen | 14 Wochen nach oben |
14 Wochen | 14 Wochen | 14 Wochen nach oben |
14 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen nach oben |
12 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen husch, husch, weg war sie ! ;-) |
8 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
3 Tage | 3 Tage | 3 Tage nach oben |
1 Tag | 1 Tag | 1 Tag nach oben |
1 Tag | 1 Tag | neugeboren 25. August 2015 nach oben |
FREESIA av BARNEDROEM red/white-bicolor FREESIA (englisch/lateinisch ) = Pflanzengattung der FREESIEN (Schwertliliengewächse) weiblich |
18 Wochen | 18 Wochen | 18 Wochen nach oben |
18 Wochen | 18 Wochen | 18 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
16 Wochen | 16 Wochen | 16 Wochen nach oben |
14 Wochen | 14 Wochen | 14 Wochen nach oben |
14 Wochen | 14 Wochen | 14 Wochen nach oben |
12 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen nach oben |
12 Wochen | 12 Wochen | 12 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
11 Wochen | 11 Wochen | 11 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
10 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
9 Wochen | 9 Wochen | 9 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen | 8 Wochen nach oben |
8 Wochen | 8 Wochen 'ich muss mich doch erst aufhübschen' ;-) |
8 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
7 Wochen | 7 Wochen | 7 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
5 Wochen | 5 Wochen | 5 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
1 Woche | 1 Woche | 1 Woche nach oben |
3 Tage | 3 Tage | 3 Tage nach oben |
1 Tag | 1 Tag | 1 Tag nach oben |
1 Tag | 1 Tag | neugeboren 25. August 2015 nach oben |
- NESRIN & FREESIA - 16 Wochen |
- COSMEA & VIOLA - 16 Wochen |
- VIOLA & DAHLIA - 16 Wochen nach oben |
UU-Wurf 12 Wochen |
Coco mit ihrem UU-Wurf - FREESIA - COCO mit VIOLA + COSMEA - - DAHLIA - NESRIN - 12 Wochen |
UU-Wurf 12 Wochen nach oben |
UU-Wurf - DAHLIA - COSMEA - - NESRIN - VIOLA - FREESIA - 11 Wochen |
UU-Wurf - DAHLIA - COSMEA - - NESRIN - VIOLA - FREESIA - 11 Wochen |
UU-Wurf - DAHLIA - COSMEA - - NESRIN - VIOLA - FREESIA - 11 Wochen nach oben |
UU-Wurf - DAHLIA - COSMEA - VIOLA - FREESIA - NESRIN - 11 Wochen |
UU-Wurf - DAHLIA - COSMEA - VIOLA - FREESIA - NESRIN - 11 Wochen |
UU-Wurf - NESRIN - VIOLA - DAHLIA - COSMEA - FREESIA - 11 Wochen nach oben |
Coco mit ihrem UU-Wurf 10 Wochen |
UU-Wurf - COSMEA - FREESIA - - VIOLA - DAHLIA - NESRIN - 10 Wochen |
Coco mit ihrem UU-Wurf 10 Wochen nach oben |
UU-Wurf - COSMEA - - VIOLA - DAHLIA - NESRIN - 10 Wochen |
UU-Wurf - NESRIN - DAHLIA - FREESIA - 10 Wochen |
UU-Wurf - VIOLA - NESRIN - DAHLIA -FREESIA - 10 Wochen nach oben |
UU-Wurf - FREESIA - COSMEA - - DAHLIA - NESRIN - VIOLA - 9 Wochen |
UU-Wurf - FREESIA - COSMEA - - DAHLIA - NESRIN - VIOLA - 9 Wochen |
UU-Wurf - FREESIA - DAHLIA - COSMEA - - NESRIN - VIOLA - 9 Wochen nach oben |
UU-Wurf - DAHLIA - COSMEA - FREESIA - VIOLA - 9 Wochen |
UU-Wurf - DAHLIA - FREESIA - COSMEA - - NESRIN - VIOLA - 9 Wochen |
UU-Wurf - DAHLIA - COSMEA - FREESIA - VIOLA - 9 Wochen nach oben |
UU-Wurf - FREESIA - VIOLA - - COSMEA - DAHLIA - NESRIN - 8 Wochen |
UU-Wurf - FREESIA - VIOLA - - COSMEA - DAHLIA - NESRIN - 8 Wochen |
UU-Wurf - FREESIA - VIOLA - - COSMEA - DAHLIA - NESRIN - 8 Wochen nach oben |
- COSMEA - VIOLA - 8 Wochen |
- DAHLIA - NESRIN - FREESIA - 8 Wochen |
UU-Wurf 7 Wochen nach oben |
UU-Wurf - VIOLA + COSMEA - 7 Wochen |
UU-Wurf 7 Wochen |
UU-Wurf 7 Wochen nach oben |
UU-Wurf - VIOLA + COSMEA - 6 Wochen |
UU-Wurf 6 Wochen |
UU-Wurf 6 Wochen nach oben |
UU-Wurf - COSMEA + DAHLIA - 5 Wochen |
UU-Wurf 5 Wochen |
UU-Wurf - VIOLA + NESRIN - 5 Wochen nach oben |
UU-Wurf NESRIN - COSMEA - FREESIA - VIOLA - DAHLIA 5 Wochen |
UU-Wurf NESRIN - COSMEA - FREESIA - VIOLA - DAHLIA 5 Wochen |
UU-Wurf NESRIN - FREESIA - COSMEA - VIOLA - DAHLIA 5 Wochen nach oben |
UU-Wurf NESRIN - DAHLIA - COSMEA - VIOLA - FREESIA 4 Wochen |
UU-Wurf NESRIN - DAHLIA - COSMEA - VIOLA - FREESIA 4 Wochen |
UU-Wurf NESRIN - COSMEA - DAHLIA - FREESIA 4 Wochen nach oben |
UU-Wurf FREESIA - DAHLIA - COSMEA - VIOLA - NESRIN 3 Wochen |
UU-Wurf FREESIA - DAHLIA - COSMEA - VIOLA - NESRIN 3 Wochen |
UU-Wurf FREESIA - DAHLIA - COSMEA - VIOLA - NESRIN 3 Wochen nach oben |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf 2,5 Wochen |
UU-Wurf DAHLIA - VIOLA - COSMEA - NESRIN - FREESIA 2,5 Wochen |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf 2,5 Wochen nach oben |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf 2 Wochen |
UU-Wurf DAHLIA - NESRIN - COSMEA - FREESIA - VIOLA 2 Wochen |
UU-Wurf DAHLIA - NESRIN - COSMEA - FREESIA - VIOLA 2 Wochen nach oben |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf 1 Woche |
UU-Wurf 1 Woche |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf 1 Woche nach oben |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf 4 Tage |
UU-Wurf 4 Tage |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf 4 Tage nach oben |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf 3 Tage |
UU-Wurf 3 Tage |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf 3 Tage nach oben |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf Kitten_3/1/4/2/5 1 Tag |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf Kitten_3/1/4/2/5 1 Tag |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf Kitten_3/1/4/2/5 1 Tag nach oben |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf Kitten_4/3/1/5/2 1 Tag |
Mum COCO mit Kitten_3/4/2/1 Kitten_3/1/4/5/2 1 Tag |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf Kitten_3/1/4/5/2 , 1 Tag nach oben |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf/Kitten_1/5/2/4/3 neugeboren |
Mum COCO mit ihrem UU-Wurf neugeboren |
Mum COCO mitKitten_2/3/1+4 neugeboren 25. August 2015 nach oben |
Mum COCO mit Kitten_2/3/1 neugeboren |
Mum COCO mit Kitten_1 neugeboren |
Mum COCO : Wurftermin 25. August 2015 nach oben |
Norweger-Kitten für Show und Zucht ! |
Homepage |
Wer sind wir? The crew! |
Wir gehören zur Familie Tom-Cat/Pedigree | Pussy-Cat/Pedigree | Kitten/Würfe Gallery | News | Links | History |